9月已经过半,虽然猪价在上半月一直呈下跌走势。但是目前猪价的基础仍然是在高位上。而且经过半个月左右的下跌,这两天也迎来了全线反弹局面。
不过对于未来的猪价,畜牧堂觉得可以用飘忽不定来形容,只是这个飘忽不定的区间比较小。
最新猪价(仅供参考) | |||
2020.9.17 | |||
上海 | 18.5-19.2 | 110kg | 涨 |
山东 | 16.7-17.2 | 110kg | 平 |
安徽 | 16.9-17.5 | 110kg | 涨 |
浙江 | 18.5-19.2 | 110kg | 平 |
江苏 | 17.4~18.0 | 110kg | 涨 |
福建 | 18.3-19.1 | 110kg | 平 |
江西 | 18.3~18.9 | 120kg | 平 |
湖北 | 17.4-18.0 | 120kg | 平 |
河南 | 16.9~17.4 | 120kg | 平 |
湖南 | 17.8~19.0 | 120kg | 平 |
广东 | 18.6-19.2 | 110kg | 平 |
广西 | 18.4~19.2 | 120kg | 平 |
海南 | 19.5-20.0 | 120kg | 平 |
北京 | 16.8~17.2 | 110kg | 跌 |
天津 | 16.8-17.2 | 110kg | 跌 |
山西 | 16.7~17.4 | 120kg | 平 |
河北 | 16.8~17.3 | 120kg | 平 |
黑龙江 | 16.4~17.0 | 110kg | 跌 |
吉林 | 16.7-17.1 | 110kg | 平 |
辽宁 | 16.8-17.2 | 110kg | 平 |
陕西 | 16.8~17.5 | 120kg | 平 |
甘肃 | 16.5-17.4 | 110kg | 涨 |
重庆 | 18.5~19.0 | 110kg | 涨 |
四川 | 18.1~19.2 | 120kg | 涨 |
云南 | 17.8~18.4 | 120kg | 平 |
贵州 | 18.4~18.9 | 120kg | 平 |
(图文来源于网络,如有侵权请联系我们删除!)