9月17日参考价格 | |||
玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
华东 | 上海 | 2286 | 3235 |
山东 | 2283 | 3192 | |
安徽 | 2405 | 3150 | |
浙江 | 2500 | 3268 | |
江苏 | 2334 | 3233 | |
福建 | 2299 | 3289 | |
华中 | 江西 | 2335 | 3247 |
湖北 | 2375 | 3193 | |
湖南 | 2461 | 3218 | |
河南 | 2331 | 3233 | |
华南 | 广东 | 2200 | 2920 |
广西 | 2394 | 3130 | |
海南 | 2200 | 3649 | |
华北 | 北京 | 2084 | 3172 |
天津 | 2310 | 3105 | |
河北 | 2357 | 3157 | |
山西 | 2308 | 3191 | |
内蒙古 | 2330 | 3300 | |
东北 | 黑龙江 | 2126 | 3227 |
吉林 | 2165 | 3488 | |
辽宁 | 2359 | 3095 | |
西北 | 陕西 | 2365 | 3250 |
甘肃 | 2403 | 3330 | |
宁夏 | 2500 | 3400 | |
新疆 | 2102 | 3574 | |
西南 | 重庆 | 2250 | 3308 |
四川 | 2381 | 3527 | |
云南 | 2539 | 3326 | |
贵州 | 2322 | 3100 |
(图文来源于网络,如有侵权请联系我们删除!)